Model Aer Conditionat Inventor 9000 btu APSI09
Producator | Inventor |
Cod Produs | APSI-09/APSO-09 |
Tip | 9000 btu |
Instalare inclusa | DA |
Minim | |
Standard | 9000 Btu/h |
Maxim |
Minim | |
Standard | 9600 Btu/h |
Maxim |
la racire | 821W/h |
la incalzire | 779W/h |
la racire | 5.0A |
la incalzire | 4.5A |
EER | 3.21 |
COP | 3.61 |
Clasa de energie racire | A |
Clasa de energie incalzire | A |
Alimentare | Monofazat |
Tip compresor | Sanyo |
Tip | Ecologic R410A |
Interior mc/min(CFM) | 500 mcubi/h |
Exterior mc/min(CFM) | 1570 mcubi/h |
Deumidificare | 1.0 l/h |
Interior (H/M/L/Sleep) | 37/35/34/30db |
Exterior | 50 db |
Interior | 730x255x174 mm |
Exterior | 785x540x320 |
Interior | 8 kg |
Exterior | 31 kg |
Compresor | 7 Ani |
Sistem | 7 Ani |
Vezi aici cel mai bun pret pentru aer conditionat! Modele 2018
